Sie sind hier: >>> Preise >>> Preise Winter 2012/13
Preisliste Winter 2012/13
Preise in EURO / Appartement / Nacht
| Saisonzeiten (allgemein) | Typ A - ca. 20 m2 max. 2 Personen | Typ B - ca. 40 m2 max. 4 Personen | Typ C - ca. 40 m2 max. 4 Personen |
| 15.12.2012 bis 05.01.2013 | EUR 52,-- | EUR 80,-- | EUR 80,-- |
| 05.01.2013 bis 26.01.2013 | EUR 43,-- | EUR 75,-- | EUR 69,-- |
| 26.01.2013 bis 09.03.2013 | EUR 49,-- | EUR 79,-- | EUR 79,-- |
| 09.03.2013 bis 06.04.2013 | EUR 38,-- | EUR 69,-- | EUR 65,-- |
| Endreinigung | EUR 22,-- | EUR 32,-- | EUR 36,-- |
Nebenkosten
|
Auf Wunsch
|
Rechenbeispiel - App. Typ A - 2 Personen
| Anreise am 07. 01. 2012 - Aufenthalt 7 Tage - Abreise am 14. 01. 2012 | Preisberechnung | Summe |
| Grundpreis Appartement Typ A - 2 Personen | EUR 43,-- x 7 Tage | EUR 301,-- |
| Einmalige Endreinigung | EUR 22,-- | |
| Ortstaxe für 2 Personen ab 15 Jahre | EUR 2,-- x 2 x 7 Tage | EUR 28,-- |
| Bettwäsche (auf Wunsch) | für 2 Personen | EUR 18,-- |
| G e s a m t p r e i s | EUR 369,-- |
Preisliste Winter 2012/13
Diese Preise sind auch als PDF-Datei [66 KB] abrufbar.