Sie sind hier: >>> Preise >>> Preise Sommer 2012
Preisliste Sommer 2012
Preise in EURO / Appartement / Nacht
| Saisonzeiten (allgemein) | Typ A - ca. 20 m2 max. 2 Personen | Typ B - ca. 40 m2 max. 4 Personen | Typ C - ca. 40 m2 max. 4 Personen |
| 19.05.2012 bis 14.07.2012 | EUR 28,-- | EUR 51,-- | EUR 50,-- |
| 14.07.2012 bis 08.09.2012 | EUR 38,-- | EUR 61,-- | EUR 60,-- |
| 08.09.2012 bis 20.10.2012 | EUR 28,-- | EUR 51,-- | EUR 50,-- |
| Endreinigung | EUR 22,-- | EUR 32,-- | EUR 36,-- |
Nebenkosten
|
Auf Wunsch
|
Rechenbeispiel - App. Typ A - 2 Personen
| Anreise am 08. 9. 2012 - Aufenthalt 7 Tage - Abreise am 15. 9. 2012 | Preisberechnung | Summe |
| Grundpreis Appartement Typ A - 2 Personen | EUR 28,-- x 7 Tage | EUR 196,-- |
| Einmalige Endreinigung | EUR 22,-- | |
| Ortstaxe für 2 Personen ab 15 Jahre | EUR 2,-- x 2 x 7 Tage | EUR 28,-- |
| Bettwäsche (auf Wunsch) | für 2 Personen | EUR 18,-- |
| G e s a m t p r e i s | EUR 264,-- |
Preisliste Sommer 2012
Diese Preisliste ist auch als PDF-Datei [60 KB]
abrufbar.
NEU: Einzigartige Inclusivleistungen für unsere Gäste im Sommer 2012:
- Kostenlose Benutzung der Wildschönauer Bergbahnen für alle Personen
- Kostenlose Benutzung der Tennisanlagen Wildschönau
- Kostenlose Benutzung der Wildschönauer Badeanlagen (Alpenbad Wildschönau)
- Kostenloser Eintritt in den Museen der Wildschönau mit Handeswerksmarkt
- Kostenlose geführte Wanderungen durch den Tourismusverband
- Kostenlose Teilnahme am Kinderprogramm des Tourismusverbandes, u. v. a.